Massa Poliester | 01un | 01/09/2012 | OK |
Mascara de pó | 02un | 01/09/2012 | OK |
Sapato de Segurança | 01Par | 01/09/2012 | OK |
Oculos EPI | 01un | 01/09/2012 | OK |
Protetor Auditivo | 01un | 01/09/2012 | OK |
Controle de Lixamento | 01Un | 01/09/2012 | OK |
Pano perflex | 10un | 01/09/2012 | OK |
Taco de lixa liso | 01un | 01/09/2012 | OK |
Taco de lixa curvo | 01un | 01/09/2012 | OK |
Fita para mascaramento | 04rolos | 01/09/2012 | OK |
Resina Poliéster | 01kg | 15/09/2012 | OK |
Desengraxante | 01Lata | 01/09/2012 | OK |
Desengraxante | 01Lata | 01/10/2012 | OK |
Espátula para Homogeneizar a massa | 02un | 01/09/2012 | OK |
Estopa | 01un | 15/09/2012 | OK |
Thinner para Limpeza | 02un | 15/09/2012 | OK |
Pano pega poeira 3m | 04un | 15/09/2012 | OK |
Tinta Wanda PU vermelho Memphis | 02 ¼ | 01/10/2012 | OK |
Thinner Diluente PU | 02Un | 01/10/2012 | OK |
Tinta Primer PU | 02un | 15/09/2012 | OK |
Thinner Diluente Primer PU | 01un | 15/09/2012 | OK |
Vernis PU Flake | 01 ¼ | 12/10/2012 | OK |
Copo de Catalise | 01un | 15/09/2012 | OK |
Interface para hookit | 01un | 15/09/2012 | OK |
Hammeriti Preto | 01Un | 01/10/2012 | OK |
Lubrificante para Ferramenta Pneumatica | 01 lt | 01/09/2012 | OK |
Lixa 3m gold 80 para Hookit 6” | 04un | 01/09/2012 | OK |
Lixa 3m gold 80 para Hookit 6” | 04un | 15/09/2012 | OK |
Lixa 3m gold 80 folha | 04un | 01/09/2012 | OK |
Lixa 3m gold 150 para Hookit 6” | 04un | 01/09/2012 | OK |
Lixa 3m gold 150 folha | 04un | 01/09/2012 | OK |
Lixa 3m gold 220 para Hookit 6” | 04un | 15/09/2012 | OK |
Lixa 3m gold 220 folha | 04un | 15/09/2012 | OK |
Lixa 3m gold 320 para Hookit 6” | 04un | 01/10/2012 | OK |
Lixa 3m gold 320 folha | 04un | 01/10/2012 | OK |
Lixa 3m gold 600 para Hookit 6” | 04un | 01/10/2012 | OK |
Lixa 3m gold 600 folha | 04un | 01/10/2012 | OK |
Esponja abrasiva 120/180 | 01Un | 01/09/2012 | OK |
Esponja abrasiva 120/180 | 01Un | 15/09/2012 | OK |
Esponja abrasiva 320/400 | 01Un | 15/09/2012 | OK |
Esponja abrasiva superfina 500/600 | 02Un | 01/10/2012 | OK |
01/09/2012 | R$ 88,00 | ||
15/09/2012 | R$ 160,00 | ||
05/10/2012 | R$ 42,00 | ||
05/10/2012 | R$ 29,00 | ||
10/10/2012 | R$ 55,00 | ||
11/10/2012 | R$ 161,00 | Total: | |
R$ 535,00 |
Os procedimentos que vou adotar conforme minhas pesquisas e experiencias pessoais:
Roteiro de Preparo: |
- Desmontagem de vidro faróis e lanternas espelhos etc; |
- Desbaste mais pesado com a furadeira e a escova de aço e lixa grão 50 com taco, Abertura de poros e buracos; |
- Limpeza da peça para perfeita aderência da massa removendo os contaminantes (desengraxante); |
- Fita crepe para mascaramento |
- Aplicação da Massa; (a primeira passada com mais força e mais fina a segunda passada já preenchendo). |
- Lixamento de alisamento com grama 80 e rookit sem interface |
- controle de lixamento |
- Após aplicar Taco grama 80 para nivelamento |
- Aplicar controle de lixamento |
- Lixamento com grama 150 e rookit sem interface de fora para dentro para remover degrau; |
- Lixamento com grama 150 e rookit e com interface e sobre a peça somente para nivelar e remover o pó de controle; |
Nas áreas de difícil acesso usar esponja abrasiva |
- Aplicar controle de lixamento |
- Lixamento com grama 320 e rookit e com interface e sobre a peça somente para nivelar e remover o pó de controle; |
- Lixamento com grama 320 e rookit e com interface para alongar em volta da peça; |
- Limpeza da peça para perfeita aderência do primer |
- Pano pega poeira 3m |
- Após a pintura com primer e secagem, aplicar controle de lixamento; |
- Lixamento com hookit e grao 220 sem interface |
- Aplicar controle de lixamento; |
- Com taco e lixa 220 para nivelamento; |
- Aplicar controle de lixamento; |
- Lixamento com grama 320 e rookit e com interface; |
Nas áreas de difícil acesso usar esponja abrasiva 320/400 |
- Aplicar controle de lixamento; |
- Lixamento com grama 600 e rookit e com interface; |
Nas áreas de difícil acesso usar esponja abrasiva superfine 500/600 |
-Limpeza com desengraxante |
- Pano pega poeira 3m - Pintura |
Nas fotos abaixo a situação atual da carroceria e os principais problemas a serem tratados:
Dentre os principais problemas são trincas, rachaduras e bolhas, muitos dos buracos e deformações suportaram bem desde a ultima manutenção em 2008.
Nas fotos abaixo iniciando os reparos abertura de poros , lixamento e laminação e aplicação de massa:
Mais reparos , e preparando a carroceria:
Aplicando o primer:
Mais reparos apareceram:
Apos a segunda demão de primer a pintura em 2 demão e 1 de verniz flake:
Após a aplicação do flake:
Diário de Bordo:
| |||||||||||||||||||||||||||
Muito bacana esse blog! Estou acompanhando.
ResponderExcluirAChei esse link com fotos de época do Kadron:
http://pumaslubisomem.blogspot.com.br/2011/04/bugre-kadron.html
Obrigado, eu tenho essa revista muito show.
ResponderExcluir